Четверг, 2024-12-05, 04:41
САЙТ О СПОРТЕГлавная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Автоспорт [25]
Олимпиада(зимняя) [29]
Баскетбол [201]
Бокс [92]
Водные виды спорта [3]
Волейбол [47]
Другие виды спорта [67]
Зимние виды спорта [83]
Игры PC,PS2 [13]
Олимпиада(летняя) [45]
Опросы [13]
Сайт [14]
Теннис [219]
Футбол [2415]
Хоккей [775]
Наш опрос
Как вид спорта предпочитаете?
Всего ответов: 2
Главная » 2006 » Декабрь » 13 » РЕЙТИНГ ФИФА
РЕЙТИНГ ФИФА
20:23
Следующее обновление рейтинга 18.12.2006
Место Страна Текущие баллы Предыдущие баллы Изменение
1 Бразилия 1588 1560 28
2 Италия 1560 1540 20 3 Аргентина 1551 1446 105
4 Франция 1523 1483 40
5 Англия 1359 1370 -11
6 Германия 1348 1339 9
7 Голландия 1305 1313 -8
8 Португалия 1258 1224 34
9 Нигерия 1242 1139 103
10 Чехия 1190 1253 -63
11 Камерун 1160 1110 50
12 Испания 1154 1198 -44
13 Украина 1054 1054 0
14 Швеция 958 975 -17
15 Хорватия 948 882 66
16 Греция 945 979 -34
17 Швейцария 937 978 -41
18 Кот-Девуар 919 893 26
19 Румыния 912 870 42
20 Мексика 887 882 5
21 Дания 865 872 -7
22 Польша 859 804 55
23 Россия 858 764 94
24 Шотландия 847 810 37
25 Турция 845 873 -28
26 Египет 828 810 18
27 Гвинея 819 780 39
28 Гана 814 826 -12
29 Уругвай 806 903 -97
30 Эквадор 802 760 42
31 США 792 787 5
32 Тунис 790 802 -12
33 Сербия 765 767 -2
34 Колумбия 758 750 8
35 Парагвай 745 787 -42
36 Мали 732 680 52
37 Словакия 723 680 43
38 Иран 716 670 46
39 Австралия 703 710 -7
40 Морокко 703 691 12
41 Сенегал 700 701 -1
42 Чили 697 655 42
43 Болгария 677 707 -30
44 Израиль 667 741 -74
45 Узбекистан 645 494 151
46 Куба 643 458 185
47 Япония 630 597 33
48 Северная Ирландия 625 600 25
49 Ирландия 596 568 28
50 Норвегия 587 562 25
51 Корея 569 575 -6
52 Финляндия 566 530 36
53 Бельгия 563 583 -20
54 Ангола 552 560 -8
55 Македония 545 563 -18
56 Гондурас 538 535 3
57 Катар 525 552 -27
58 Ямайка 523 529 -6
59 Босния и Герцеговина 511 511 0
60 Замбия 503 488 15
61 Того 500 547 -47
62 Буркина-Фасо 491 470 21
63 Австрия 473 440 33
64 Саудовская Аравия 472 478 -6
65 ДР Конго 470 463 7
66 ЮАР 468 466 2
67 Венгрия 466 437 29
68 Коста Рика 458 458 0
69 Оман 455 474 -19
70 Литва 453 455 -2
71 Беларусь 445 479 -34
72 Панама 435 440 -5
73 Кипр 428 412 16
74 Венесуэла 428 448 -20
75 Уэльс 428 429 -1
76 Зимбабве 424 410 14
77 Словения 414 418 -4
78 Острова Зелёного Мыса 413 409 4
79 Алжир 412 447 -35
80 Кувейт 410 459 -49
81 Перу 407 416 -9
82 Канада 399 453 -54
83 ОАЭ 394 356 38
84 Китай 383 379 4
85 Молдова 382 382 0
86 Албания 375 373 2
87 Сент-Винсент и Гренадины 374 388 -14
88 Ирак 367 370 -3
89 Латвия 359 362 -3
90 Тринидад и Тобаго 355 412 -57
91 Конго 352 350 2
92 Гаити 340 409 -69
93 Исландия 335 333 2
94 Малави 334 335 -1
95 Грузия 327 302 25
96 Иордания 320 299 21
97 Ливия 308 339 -31
98 Габон 308 328 -20
99 Бахрейн 308 255 53
100 Эфиопия 306 316 -10
101 Боливия 300 266 34
102 Гватемала 284 287 -3
103 Уганда 284 283 1
104 Ботсвана 271 271 0
105 Эстония 268 229 39
106 Гаяна 268 268 0
107 Экваториальная Гвинея 262 284 -22
108 Суринам 250 200 50
109 Барбадос 237 288 -51
110 Северная Корея 235 220 15
111 Бенин 232 236 -4
112 Либерия 230 229 1
113 Намибия 227 272 -45
114 Руанда 226 226 0
115 Мальта 223 235 -12
116 Сингапур 222 224 -2
117 Гонконг 220 206 14
118 Сирия 212 184 28
119 Таджикистан 205 159 46
120 Танзания 201 204 -3
121 Судан 200 200 0
122 Бермуды 200 200 0
123 Азербайджан 197 190 7
124 Армения 196 212 -16
125 Таиланд 192 199 -7
126 Антигуа и Барбуда 187 236 -49
127 Ливан 179 196 -17
128 Бурунди 174 175 -1
129 Мозамбик 174 177 -3
130 Сейшельские острова 173 184 -11
131 Новая Зеландия 172 172 0
132 Кения 168 184 -16
133 Мавритания 164 192 -28
134 Гамбия 163 169 -6
135 Эретрия 158 167 -9
136 Казахстан 158 173 -15
137 Палестина 155 155 0
138 Йемен 154 135 19
139 Маврикий 151 166 -15
140 Чад 142 142 0
141 Сант Киттс и Невис 141 216 -75
142 Кыргизстан 138 174 -36
143 Багамы 134 134 0
144 Индонезия 122 135 -13
145 Гренада 118 95 23
146 Мальдивы 115 119 -4
147 Свазиланд 113 110 3
148 Индия 112 136 -24
149 Нигер 112 119 -7
150 Мьянма 109 127 -18
151 Туркменистан 108 61 47
152 Сьерра-Леоне 108 130 -22
153 Малазия 107 107 0
154 Фиджи 107 107 0
155 Санта Лусия 105 221 -116
156 Шри-Ланка 100 96 4
157 Лаос 94 35 59
158 Бангладеш 93 97 -4
159 Доминиканская Республика 89 89 0
160 Лихтенштейн 84 87 -3
161 Вьетнам 84 113 -29
162 Лесото 84 93 -9
163 Китайский Тайпей 83 93 -10
164 Соломоновы Острова 81 81 0
165 Пакистан 79 81 -2
166 Андорра 76 78 -2
167 Бруней 72 38 34
168 Вануату 70 70 0
169 Никарагуа 69 70 -1
170 Эль-Сальвадор 69 69 0
171 Таркс и Кокосовы острова 64 64 0
172 Непал 57 60 -3
173 Британские Виргинские острова 56 56 0
174 Таити 55 55 0
175 Афганистан 53 48 5
176 Новая Каледония 51 51 0
177 Нидерландские Антильские острова 50 55 -5
178 Камбоджа 48 31 17
179 Папуа Новая Гвинея 47 47 0
180 Каймановы острова 46 46 0
181 ЦАР 45 45 0
182 Сомали 36 36 0
183 Монголия 35 35 0
184 Филиппины 34 9 25
185 Доминика 31 31 0
186 Макау 31 31 0
187 Фарерские острова 31 31 0
188 Мадагаскар 30 51 -21
189 Люксембург 27 14 13
190 Самоа 22 22 0
191 Тонга 21 21 0
192 Гвинея-Бисау 18 36 -18
193 Пуэрто-Рико 17 17 0
194 Бутан 15 15 0
195 Сан-Марино 11 10 1
196 Вест-И́ндия 6 6 0
197 Острова Кука 3 3 0
198 Белиз 0 0 0
199 Джибути 0 0 0
200 Сао Томе и Принсипе 0 0 0
201 Аруба 0 0 0
202 Американские Виргинские острова 0 0 0
203 Гуам 0 0 0
204 Американское Самоа 0 0 0
205 Монтсеррат 0 0 0
Просмотров: 536 | Добавил: blooderwolf | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Календарь новостей
«  Декабрь 2006  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Copyright MyCorp © 2024